直線型加熱器|GBQ5 300W AC220V
直線型加熱器|GBQ5 300W AC220VSRY5履帶式電加熱器
主要技術參數
型號 | HRY1 | HRY2 | HRY3 | |||||||||
電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | ||||
L | L1 | L | L1 | L | L1 | |||||||
1KW | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | ||||
2KW | 380 | 1.0 | 1200 | 1120 | 220 | 2.0 | 590 | 510 | 380 | 2.0 | 590 | 510 |
3KW | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | ||||
4KW | 380 | 1.8 | 1200 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
5KW | 2.3 | 1200 | 1120 | |||||||||
6KW | 380 | 2.8 | 1200 | 1120 |
直線型加熱器|GBQ5 300W AC220VSRY5履帶式電加熱器
護套式電加熱器結構:
屬大功率電加熱器,電加熱器護套管直徑為133mm,壁厚為5mm無縫鋼管,加熱芯子采用三支電熱管為一個加熱體,接線裝置護罩采用不銹鋼保護,能有效地保護接線裝置的安全,因考慮到表面發(fā)熱功率,可根據實際環(huán)境在護套表面加散熱翅片。
是一種流行的高品質長壽命電加熱設備。
帶式電加熱器廣泛應用于鍋爐、化工、造船、電力建設、機械等部門的合金鋼構件、管道和壓力容器焊接過程中的預熱、消氫、退火熱處理,具有加熱速度快,熱利用率高、使用安全、操作方便的優(yōu)良性能