隔爆電加熱棒 SRY15.T.H 電壓380V 功率8KW
隔爆電加熱棒 SRY15.T.H 電壓380V 功率8KWSRY6-1|SRY6-2|SRY6-3護(hù)套式加熱器
,可安裝在油箱及容器頂板上,比裝在油箱側(cè)面時(shí)更安全可靠,消除了因連接法蘭、密封墊可能出現(xiàn)漏油的現(xiàn)象。
SRY6-1|SRY6-2|SRY6-3護(hù)套式加熱器
隔爆電加熱棒 SRY15.T.H 電壓380V 功率8KW產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | SRY6-1 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護(hù)套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
型號(hào)規(guī)格 | SRY6-2 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護(hù)套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
型號(hào)規(guī)格 | SRY6-3 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護(hù)套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、該產(chǎn)品由加熱芯子和護(hù)套組成。加熱芯子采用耐高溫合金電熱絲作為熱源,耐高溫陶交瓷作絕緣介質(zhì),護(hù)套采用冷拔無(wú)縫鋼管或不銹鋼制成。
2、電加熱器與油箱體采用法蘭連接。護(hù)套將加熱芯子與被加熱油液隔離,在更換電加熱器時(shí),不需要放掉油箱中的油液,僅需抽出加熱器芯子,更換一個(gè)新的加熱芯子即可,維護(hù)方便。
3、電加熱器與被加熱油液接觸面積大,表面功率小,不結(jié)碳,油液不會(huì)局部高溫而碳化。使用壽命長(zhǎng)、安全、可靠。